Dashboard Monitoraggio Ambientale
Sistema Nazionale Protezione Ambientale — Bagnoli, Napoli
Record Qualità Aria
0
Record Meteostat
0
Centraline
0
Ultimo Import
--
Centralina Aria:
Stazione Meteo:
| Nessun dato. Importa dati dalla tab Import. |
| Nessun dato. |
Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse
| Nessun dato. |
| Nessun dato. |
| Nessun dato. |
| Inquinante | Unità di misura | Valore limite | Periodo di riferimento | Numero massimo di superamenti | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m³ | 50 | Media giornaliera (24 h) | 35 per anno | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| PM10 | µg/m³ | 40 | Media annuale | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| PM2.5 | µg/m³ | 25 | Media annuale | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XIV |
| NO₂ (biossido di azoto) | µg/m³ | 200 | Media oraria | 18 per anno | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| NO₂ | µg/m³ | 40 | Media annuale | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| O₃ (ozono) | µg/m³ | 120 | Media massima su 8 ore | 25 giorni/anno (media su 3 anni) | D.Lgs. 155/2010 – Allegato VII |
| O₃ | µg/m³ | 180 | Soglia di informazione | — | D.Lgs. 155/2010 |
| O₃ | µg/m³ | 240 | Soglia di allarme | — | D.Lgs. 155/2010 |
| CO (monossido di carbonio) | mg/m³ | 10 | Media massima su 8 ore | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| Benzene (C₆H₆) | µg/m³ | 5 | Media annuale | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XIII |
| SO₂ (biossido di zolfo) | µg/m³ | 350 | Media oraria | 24 per anno | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| SO₂ | µg/m³ | 125 | Media giornaliera | 3 per anno | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI |
| SO₂ | µg/m³ | 500 | Soglia di allarme | — | D.Lgs. 155/2010 |
| Piombo (Pb) | µg/m³ | 0,5 | Media annuale | Non previsto | D.Lgs. 155/2010 – Allegato XIII |
| Indicatore di Conformità Normativa (ICN) | L'ICN è un indicatore di natura giuridico-tecnica che misura il grado di saturazione del limite normativo previsto per ciascun inquinante. È costruito come rapporto tra la concentrazione osservata e il valore limite stabilito dalla normativa nazionale ed europea. Il suo significato è immediato: un valore inferiore a 1 indica conformità rispetto al limite; un valore pari a 1 segnala il raggiungimento della soglia; un valore superiore a 1 evidenzia superamento e quindi una potenziale condizione di non conformità. L'ICN consente di superare la lettura binaria “entro/fuori limite” e di quantificare la distanza dalla soglia legale. In un contesto istituzionale, esso rappresenta lo strumento primario per la verifica della compliance ambientale, particolarmente rilevante in aree sottoposte a monitoraggio rafforzato, come un Sito di Interesse Nazionale. |
| Indice di Pressione Particellare (IPP) | L'IPP è un indicatore composito che integra le concentrazioni di PM10 e PM2.5, attribuendo un peso maggiore alla frazione fine (PM2.5), riconosciuta dalla letteratura epidemiologica come più impattante sul piano sanitario. Non si limita a verificare il rispetto dei limiti di legge, ma misura la “pressione complessiva” esercitata dal particolato sull'ambiente e sulla popolazione. È, dunque, un indicatore di tipo strutturale, utile per cogliere situazioni in cui, pur in assenza di superamenti puntuali, si registri un livello costantemente elevato di concentrazione. Nel quadro della gestione ambientale, l'IPP consente di evidenziare tendenze di fondo e di orientare eventuali misure preventive o mitigative, anche quando la conformità formale sia ancora rispettata. |
| Indice di Rischio Sanitario Relativo (IRSR) | L'IRSR introduce una prospettiva sanitaria, rapportando i valori osservati ai livelli guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2021), generalmente più restrittivi rispetto ai limiti europei. Questo indicatore distingue tra “legalità ambientale” e “ottimalità sanitaria”. Può accadere, infatti, che un inquinante risulti conforme ai limiti del D.Lgs. 155/2010 ma superiore alle raccomandazioni OMS: in tale circostanza l'IRSR segnala una pressione sanitaria potenziale, pur in assenza di violazione normativa. Dal punto di vista comunicativo e strategico, l'IRSR è particolarmente rilevante nei contesti urbani e periurbani, perché permette di ancorare l'analisi a criteri epidemiologici aggiornati, rafforzando la dimensione preventiva della governance ambientale. |
| Indice Sintetico di Inquinamento per Tipologia (ISIT) | L'ISIT è un indicatore aggregato che raggruppa gli inquinanti per famiglie omogenee – ad esempio particolato, gas reattivi (NO₂ e O₃), composti organici volatili – e ne restituisce una misura sintetica. La sua funzione è quella di individuare quale “matrice emissiva” risulti prevalente in un determinato contesto: traffico veicolare, combustioni industriali, attività portuali, evaporazioni di composti organici, ecc. Diversamente dall'ICN, che è specifico per singolo inquinante, l'ISIT consente una lettura sistemica del quadro emissivo, facilitando la definizione di priorità di intervento e la costruzione di politiche mirate. In ambito istruttorio, l'ISIT è utile per passare dalla dimensione analitica a quella decisionale, poiché sintetizza in modo coerente e comparabile la pressione per categoria di inquinante. |
| Nessun dato. |
| Nessun dato. |